ALL RIGHTS RESERVED DREAM MISSION






PAT用銀行口座通帳の8月度の通帳記入をしております。
ご興味ある方はご覧ください。
既存会員様で私と全く同じよう投票されている方は、全く一緒の記入になっているはずです。
| 日付 | 投資レース数 | 配信バックナンバー | 回収率 | 的中率 | 利益 |
| 2007/11/3 | 4 | 1103バックナンバー | 106.0% | 25% | 7,000円 |
| 2007/11/4 | 3 | 1104バックナンバー | 314.6% | 33% | 193,200円 |
| 2007/11/10 | 4 | 1110バックナンバー | 0% | 0% | -120,000円 |
| 2007/11/11 | 4 | 1111バックナンバー | 0% | 0% | -120,000円 |
| 2007/11/17 | 4 | 1117バックナンバー | 22.5% | 25% | -93,000円 |
| 2007/11/18 | 4 | 1118バックナンバー | 0% | 0% | -120,000円 |
| 2007/11/23 | 4 | 1123バックナンバー | 132.1% | 25% | 38,500円 |
| 2007/11/24 | 4 | 1124バックナンバー | 92.0% | 25% | -9,600円 |
| 2007/11/25 | 4 | 1125バックナンバー | 568.3% | 50% | 562000円 |
| / | 投資レース計 | / | 月間回収率 | 月間的中率 | 月間利益 |
| / | 35 | / | 137.1% | 20% | 338,100円 |
回収率の計算式は、@1レースにつき、3万の投資A買い目はすべて均等買いの条件で計算しております。
*注1
*注1